Prijslijst per 1 januari 2026
| Behandeling | Prijs |
| Behandeling fysiotherapie | 47,50 |
| Behandeling kinderfysiotherapie | 60,00 |
| Behandeling manuele therapie | 60,00 |
| Behandeling oedeem therapie 30 min | 60,00 |
| Behandeling oedeemtherapie 45 min | 86,25 |
| Behandeling geriatriefysiotherapie | 60,00 |
| Toeslag aan huis behandeling | 15,00 |
| Toeslag behandeling in een instelling | 12,00 |
| Intake en onderzoek na verwijzing | 59,50 |
| Screening, intake en onderzoek | 59,50 |
| Lange zitting bij complexe / meervoudige zorgvragen | 71,00 |
| Telefonisch consult | 25,00 |
| Niet nagekomen afspraak* | 47,50 |
| Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek incl. verslag | 75,00 |
Alle prijzen zijn in euro’s.
* indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen


