Prijslijst per 1 januari 2021
Code Fysiotherapie | Prijs € | BTW |
1000 reguliere zitting fysiotherapie | 35,50 Zitting | Geen |
1001 zitting inclusief toeslag uitbehandeling | 46,50 Zitting | Geen |
1002 zitting inclusief inrichtingstoeslag | 42,00 Zitting | Geen |
1100 reguliere zitting kinderfysiotherapie | 47,00 Zitting | Geen |
1101 zitting kinderfysiotherapie aan huis | 57,00 Zitting | Geen |
1102 zitting kinderfysiotherapie in inrichting | 52,00 Zitting | Geen |
1103 instructie/overleg met ouders over hun kind | 31,00 Zitting | Geen |
1105 eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport | 34,00 Zitting | Geen |
1111 COPD behandeling eigen rekening | 21,00 Zitting | Geen |
1200 Manuele therapie | 43,00 Zitting | Geen |
1201 Manuele therapie aan huis | 54,00 Zitting | Geen |
1202 Manuele therapie in een inrichting | 51,00 Zitting | Geen |
1400 eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | 58,00 Zitting | Geen |
1401 eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis | 71,00 Zitting | Geen |
1500 Oedeemtherapie | 54,00 Zitting | Geen |
1501 Oedeemtherapie aan huis | 61,00 Zitting | Geen |
1502 Oedeemtherapie in een inrichting | 61,00 Zitting | Geen |
1700 Lange zitting bij complexe / meervoudige zorgvragen | 49,00 Zitting | Geen |
1701 Lange zitting aan huis | 61,00 Zitting | Geen |
1775 Geriatrie zitting | 43,00 Zitting | Geen |
1776 Geriatrie zitting aan huis | 54,00 Zitting | Geen |
1777 Geriatrie zitting in een instelling | 49,00 Zitting | Geen |
1864 Intake en onderzoek na screening | 45,00 Zitting | Geen |
1870 intake en onderzoek na verwijzing | 45,00 Zitting | Geen |
1871 intake en onderzoek na verwijzing aan huis | 56,00 Zitting | Geen |
1872 intake en onderzoek na verwijzing in inrichting | 51,00 Zitting | Geen |
1960 niet nagekomen afspraak (die niet binnen 24 uur is afgezegd)* | 27,25 Zitting | Geen |
1864/1000 Intake, onderzoek en behandeling DTF 1 uur | 79,00 Zitting | Geen |
1870/1000 Intake, onderzoek en behandeling met verwijzing 1 uur | 79,00 Zitting | Geen |
1871/1000 Intake, onderzoek en behandeling aan huis met verwijzing | 90,00 Zitting | Geen |
1872/1000 Intake, onderzoek en behandeling in een inrichting met verwijzing | 90,00 Zitting | Geen |
Fitness: | ||
Intake medisch fitness | 35,75 | 9% |
Ski-fit 5 weken | 55,70 | 9% |
Ski-fit 6 weken | 65,70 | 9% |
strippenkaart voor 13x sporten | 107,25 | 9% |
Online Fitness | 22,70 | 9% |
Extra diensten: |
||
LSVT Big trainingsprogramma
(Sport) massage behandeling 30 min. |
290,75
35,00 |
9 %
21% |
Hooikoortstape | 16,00 | 9% |
Verslag schadeverzekeraar | 76,00 | Geen |
Defa kussen groot | 34,75 | 21% |
Mckenzie rol 10 cm/ 13 cm | 27,20 | 21% |
Bedbeugel enkel | 39,75 | 21% |
Bedbeugel dubbel | 62,25 | 21% |
Katrol | 15,75 | 21% |
Compressiekousen | 11,00 | 21% |
Alle prijzen zijn in euro’s.
* indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen